사업 및 예산정보 상세보기
사업별 세부 설명자료 공개화면 예시
지출내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계년도 | 2023 | 회계 | 통합재정안정화기금 |
---|---|---|---|
조직 | 기획감사실 | 기능 | 재정ㆍ금융 |
정책사업 | 재무활동(기획감사실) | ||
단위사업 | 보전지출 |
사업개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업목적 | 회계와 기금 간 또는 회계(기금) 상호 간 재원을 예탁·예수하고, 여유자금을 통합 관리하여 재정여건 악화 시 활용 | ||
---|---|---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 | 사업최종변경일자 | 2023-05-19 00:00:00 |
총사업비 | 1,593,515,000원 | ||
사업규모 | |||
사업내용 | ○ 통합 계정-다른 회계 또는 기금으로부터 예탁받아 다른 회계 또는 기금으로 예탁 | ||
지원형태 | 지원조건 | 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부산광역시 북구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | |
사업위치 | |||
시행주체 | |||
추진근거 | 지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부산광역시 북구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 사유 발생 시 예치 |
소요재원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 289,103,000원 | 0원 | 289,103,000원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 289,103,000 원 | 0 원 | 289,103,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
월별지출계획(배정)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289,103,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
과거집행현황(최근 5년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |