사업 및 예산정보 상세보기
사업별 세부 설명자료 공개화면 예시
지출내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계년도 | 2023 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기획감사실 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 구정운영체계 확립 | ||
단위사업 | 일 중심의 조직 운영 |
사업개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업목적 | - 구민의 자치분권 촉진활동 지원을 통한 지방분권 실현 - 투명한 정책 추진 및 공개를 통한 구정 신뢰성 제고 | ||
---|---|---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 | 사업최종변경일자 | 2023-08-04 00:00:00 |
총사업비 | 12,157,000원 | ||
사업규모 | - 자치분권 업무 추진 - 정책실명제 업무 추진 | ||
사업내용 | - 자치분권협의회 운영 - 지방이양과제 발굴 - 정책실명제 대상사업 선정 - 정책실명제 등록 및 대상정책 추진상황 공표 - 국민신청실명제 운영 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | - 지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법, 부산광역시 북구 자치분권 촉진 및 지원 조례 - 행정효율과 협업 촉진에 관한 규정, 부산광역시 북구 정책실명제 운영 조례 |
사업위치 | 구 전역 | ||
시행주체 | 북구 기획감사실 | ||
추진근거 | - 지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법, 부산광역시 북구 자치분권 촉진 및 지원 조례 - 행정효율과 협업 촉진에 관한 규정, 부산광역시 북구 정책실명제 운영 조례 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | - 자치분권협의회 운영, 지방이양과제 발굴 등 - 정책실명제 대상사업 선정 - 정책실명제 등록 및 대상정책 추진상황 공표 - 국민신청실명제 운영 |
소요재원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,200,000원 | 0원 | 2,200,000원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 2,200,000 원 | 0 원 | 2,200,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
월별지출계획(배정)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 980,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
과거집행현황(최근 5년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |