사업 및 예산정보 상세보기
사업별 세부 설명자료 공개화면 예시
지출내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계년도 | 2023 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기획감사실 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 재정 운영 | ||
단위사업 | 재정 운영 |
사업개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업목적 | 적극적인 업무수행 동기 부여 및 재정운영의 효율성 제고 | ||
---|---|---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 | 사업최종변경일자 | 2023-01-20 00:00:00 |
총사업비 | 73,015,000원 | ||
사업규모 | - 예산성과금 공무원 10,000천원, 민간인 1,000천원 - 예산성과금심사위원회 위원 수당 200천원 | ||
사업내용 | 예산의 집행방법이나 제도의 개선 등으로 예산을 절약하거나 수입을 증대시킨 자에게 예산성과금 지급 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | - 지방재정법 제48조, 같은 법 시행령 제50~54조 - 지방자치단체 예산성과금 운영규칙 |
사업위치 | |||
시행주체 | 북구 기획감사실 | ||
추진근거 | - 지방재정법 제48조, 같은 법 시행령 제50~54조 - 지방자치단체 예산성과금 운영규칙 | ||
추진경위 | 자발적 재정개선 노력 유도 및 조직 내 창의적 업무 개선사례 확산으로 재정 운영의 효율성 제고 | ||
추진계획 | - 3월 계획 수립 및 성과금 접수 - 4월 사전심사 - 5월 본심사 - 6월 성과금 지급 |
소요재원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 8,200,000원 | 0원 | 8,200,000원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 8,200,000 원 | 0 원 | 8,200,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
월별지출계획(배정)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,450,000 원 | 0 원 | 0 원 | 250,000 원 | 0 원 | 0 원 | 250,000 원 | 0 원 | 0 원 | 250,000 원 | 0 원 | 0 원 |
과거집행현황(최근 5년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |