사업 및 예산정보 상세보기
사업별 세부 설명자료 공개화면 예시
지출내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계년도 | 2023 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기획감사실 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(기획감사실) | ||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업목적 | 통계전문요원 채용으로 인한 통계업무 전문화 | ||
---|---|---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 | 사업최종변경일자 | 2023-05-19 00:00:00 |
총사업비 | 210,192,000원 | ||
사업규모 | 통계전문요원1명 채용 | ||
사업내용 | 통계전문요원(지방행정서기보-임기제)의 보수 | ||
지원형태 | 지원조건 | 기획감사실-233(2007.1.8), 「2006년기준 사업체기초통계조사 종합실시 계획」 통계업무의 원활한 수행 통계법 제4조(지정기관의 지정) 및 8조(통계작성의 승인)에 의한 지정통계 - 전국 및 시·도별 지정통계로 승인(전국 : 지정통계 제10137호) | |
사업위치 | |||
시행주체 | 북구 기획감사실 | ||
추진근거 | 기획감사실-233(2007.1.8), 「2006년기준 사업체기초통계조사 종합실시 계획」 통계업무의 원활한 수행 통계법 제4조(지정기관의 지정) 및 8조(통계작성의 승인)에 의한 지정통계 - 전국 및 시·도별 지정통계로 승인(전국 : 지정통계 제10137호) | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 40,654,000원 | 0원 | 40,654,000원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 40,654,000 원 | 0 원 | 40,654,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
월별지출계획(배정)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,145,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,135,000 원 | 4,104,000 원 | 0 원 | 9,135,000 원 | 0 원 | 0 원 | 9,135,000 원 | 0 원 | 0 원 |
과거집행현황(최근 5년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |