사업 및 예산정보 상세보기
사업별 세부 설명자료 공개화면 예시
지출내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계년도 | 2023 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기획감사실 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 구정운영체계 확립 | ||
단위사업 | 일 중심의 조직 운영 |
사업개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업목적 | 불합리한 규제 발굴을 통한 적극행정 확산 및 소극행정 방지 | ||
---|---|---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 | 사업최종변경일자 | 2023-08-04 00:00:00 |
총사업비 | 18,734,000원 | ||
사업규모 | 규제개혁 업무추진 | ||
사업내용 | · 구민 생활과 밀접한 규제개선 및 적극행정 추진 - 불합리한 규제 접수기간 운영 및 적극행정 사례 발굴 · 규제개선 및 적극행정 문화 확산 : 사례교육, 적극행정 우수공무원 선발 등 · 지속적인 등록규제(자치법규 규제) 정비 및 관리 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | - 부산광역시 북구 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 - 지방공무원 적극행정 운영규정 - 부산광역시 북구 적극행정 운영 조례 |
사업위치 | |||
시행주체 | 북구 기획감사실 | ||
추진근거 | - 부산광역시 북구 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 - 지방공무원 적극행정 운영규정 - 부산광역시 북구 적극행정 운영 조례 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | · 구민 생활과 밀접한 규제개선 및 적극행정 추진 - 불합리한 규제 접수기간 운영 및 적극행정 사례 발굴 · 규제개선 및 적극행정 문화 확산 : 사례교육, 적극행정 우수공무원 선발 등 · 지속적인 등록규제(자치법규 규제) 정비 및 관리 |
소요재원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,900,000원 | 0원 | 2,900,000원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 2,900,000 원 | 0 원 | 2,900,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
월별지출계획(배정)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 원 | 0 원 | 0 원 | 1,660,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
과거집행현황(최근 5년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |