사업 및 예산정보 상세보기
사업별 세부 설명자료 공개화면 예시
지출내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계년도 | 2023 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기획감사실 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 구정운영체계 확립 | ||
단위사업 | 구정지원체계 강화 |
사업개요
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업목적 | 지식행정 활성화로 창의역량 강화 | ||
---|---|---|---|
사업기간 | 연례반복적사업 | 사업최종변경일자 | 2023-12-01 00:00:00 |
총사업비 | 31,420,000원 | ||
사업규모 | - 지식행정 활성화 시책 : 연 1회, 3,000천원 - 지식행정 시책 우수 포상 : 포상금 1,100천원 - 지식활동 우수부서 및 직원 포상 : 포상금 1,520천원 | ||
사업내용 | - 지식행정 활성화 시책 - 지식행정 우수부서 및 직원 포상 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | - 행정효율과 협업촉진에 관한 규정 제47조(지식행정 활성화) |
사업위치 | |||
시행주체 | 북구 기획감사실 | ||
추진근거 | - 행정효율과 협업촉진에 관한 규정 제47조(지식행정 활성화) | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,620,000원 | 0원 | 5,620,000원 |
국고보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지특보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부금 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 | 5,620,000 원 | 0 원 | 5,620,000 원 |
지방채 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
월별지출계획(배정)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,200,000 원 | 0 원 | 0 원 | 2,120,000 원 | 300,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
과거집행현황(최근 5년)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |