자금운용현황
구의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2021-02-24(수) | 588,742,436,950 | 622,797,300 | 903,619,852,040 | 0 | 0 | 903,619,852,040 |
2021-02-23(화) | 588,742,436,950 | 2,365,541,400 | 902,997,054,740 | 0 | 0 | 902,997,054,740 |
2021-02-22(월) | 588,742,436,950 | 10,312,774,560 | 900,631,513,340 | 0 | 0 | 900,631,513,340 |
2021-02-21(일) | 588,742,436,950 | 0 | 890,318,738,780 | 0 | 0 | 890,318,738,780 |
2021-02-20(토) | 588,742,436,950 | 0 | 890,318,738,780 | 0 | 0 | 890,318,738,780 |
2021-02-19(금) | 588,742,436,950 | 1,386,384,850 | 890,318,738,780 | 0 | 0 | 890,318,738,780 |
2021-02-18(목) | 588,742,436,950 | 4,152,870,990 | 888,932,353,930 | 0 | 0 | 888,932,353,930 |
* (엑셀다운로드) 세입 리스트 세부항목은 표기되지 않습니다.
엑셀다운