제1대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제1대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 서경원 1991. 04. 15 ~ 1993. 04. 14
부의장 김명관 1991. 04. 15 ~ 1993. 04. 14
후반기 의장 서경원 1993. 04. 15 ~ 1995. 02. 28
부의장 이백종 1993. 04. 15 ~ 1995. 02. 28
의장 권익 1995. 03. 01 ~ 1995. 06. 09
부의장 이근수 1995. 03. 01 ~ 1995. 06. 09
의장 부의장 직무대행 1995. 06. 10~ 1995. 06. 30
부의장 이근수 1995. 06. 10~ 1995. 06. 30

제2대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제2대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 류경식 1995.07.07 ~ 1996.02.23
부의장 황대성 1995. 07. 07 ~ 1996. 02.23
의장 김두성 1996.04.15 ~ 1996.12.31
부의장 황대성 1996.04.15 ~ 1996.12.31
후반기 의장 김두성 1997. 01. 01 ~ 1998. 06. 30
부의장 윤홍주 1997. 01. 01 ~ 1998. 06. 30

제3대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제3대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 이종택 1998. 07. 07 ~ 2000. 06. 30
부의장 정인선 1998. 07. 07 ~ 2000. 06. 30
후반기 의장 윤종렬 2000. 07. 01 ~ 2002. 06. 30
부의장 손영조 2000. 07. 01 ~ 2002. 06. 30

제4대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제4대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 윤홍주 2002. 07. 08 ~ 2004. 07. 07
부의장 김두환 2002. 07. 08 ~ 2004. 07. 07
후반기 의장 서성준 2004. 07. 08 ~ 2006. 06. 30
부의장 권오구 2004. 07. 08 ~ 2006. 06. 30

제5대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제5대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 윤덕봉 2006. 07. 05 ~ 2008. 07. 04
부의장 안상천 2006. 07. 05 ~ 2008. 07. 04
후반기 의장 조춘자 2008. 07. 05 ~ 2010. 06. 30
부의장 박성복 2008. 07. 05 ~ 2010. 06. 30

제6대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제6대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 김두환 2010. 07. 06 ~ 2012. 07. 05
부의장 이선주 2010. 07. 06 ~ 2012. 07. 05
후반기 의장 정인선 2012. 07. 06 ~ 2014. 06. 30
부의장 박성희 2012. 07. 06 ~ 2014. 03. 26 사직

제7대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제7대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 김만종 2014. 07. 02 ~ 2016. 07. 01
부의장 윤성만 2014. 07. 02 ~ 2016. 07. 01
후반기 의장 김만종 2016. 07. 02 ~ 2018. 05. 13
부의장 윤인자 2016. 07. 02 ~ 2018. 05. 13
의장 부의장 직무대리 2018. 05. 14 ~ 2018. 06. 30
부의장 윤인자 2018. 05. 14 ~ 2018. 06. 30

제8대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제8대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 정기수 2018. 07. 03 ~ 2020. 06. 30
부의장 김동선 2018. 07. 03 ~ 2020. 06. 30
후반기 의장 김명석 2020. 07. 01 ~ 2022. 06. 30
부의장 윤동철 2020. 07. 01 ~ 2022. 06. 30

제9대 북구의회 의장단

구분, 직위, 의원명, 재임기간으로 구분한 제8대 북구의회 의장단 정보테이블 입니다.
구분 직위 의원명 재임기간
전반기 의장 정기수 2022.7.1.~2024.6.30.
부의장 김태식 2022.7.1.~2024.6.30.

담당부서의회사무국   

담당자김규리

전화번호051-309-4046