정기간행물 2019년 이용 현황 및 2020년 비치희망 설문조사

  • 설문기간20191112 ~ 20191129

북구구립도서관(북구디지털,화명,금곡)에서는 2020년도 정기간행물 구독 목록 선정을 위해 이용자 여러분의 정기간행물 선호도를 조사하고 있습니다. 아래 질문을 꼼꼼히 읽어보시고 성의있는 답변 부탁드립니다. 여러분의 의견을 참고하여 정기간행물 구독 목록 선정에 반영하도록 하겠습니다.

1번문항. 귀하의 성별을 선택하여 주세요
  1. 1. 남 / 7명
  2. 2. 여 / 8명
2번문항. 귀하의 연령대를 선택하여 주세요
  1. 1. 아동 / 0명
  2. 2. 중고등학생 / 0명
  3. 3. 20대 / 9명
  4. 4. 30대 / 2명
  5. 5. 40대 / 1명
  6. 6. 50대이상 / 3명
3번문항. 도서관 방문 시 정기간행물을 이용하신 경험이 있습니까?
  1. 1. 있다 / 14명
  2. 2. 없다 / 1명
4번문항. 우리도서관에 비치되어 있는 정기간행물은 얼마나 이용하십니까?
  1. 1. 매일 / 1명
  2. 2. 주 3~4회 / 0명
  3. 3. 주 1~2회 / 3명
  4. 4. 월 1~2회 / 6명
  5. 5. 거의 이용하지 않는다 / 5명
5번문항. 정기간행물 중에서 본인이 이용해 본 자료의 종류는 무엇입니까?(중복가능)
  1. 1. 신문 / 6명
  2. 2. 잡지 / 13명
  3. 3. 없다 / 1명
6번문항. 평소 관심이 많은 정기간행물(잡지, 신문)의 주제는 어떤 분야입니까?(중복 가능)
  1. 1. 컴퓨터 / 4명
  2. 2. 교양/인문 / 5명
  3. 3. 경제/경영 / 6명
  4. 4. 시사/뉴스 / 5명
  5. 5. 취업/수험 / 4명
  6. 6. 과학/기술 / 4명
  7. 7. 건강/운동 / 5명
  8. 8. 가정/요리 / 4명
  9. 9. 패션 / 7명
  10. 10. 취미 / 8명
  11. 11. 육아 / 1명
  12. 12. 문화/예술 / 4명
  13. 13. 어학 / 2명
  14. 14. 문학/문예 / 2명
  15. 15. 여행 / 3명
  16. 16. 청소년/진로 / 1명
  17. 17. 유아/아동 / 1명
7번문항. 도서관에 비치를 희망하는 신문을 선택해 주십시오.(중복 가능)
  1. 1. 경향신문 / 6명
  2. 2. 중앙일보 / 5명
  3. 3. 스포츠서울 / 4명
  4. 4. 소년조선일보 / 1명
  5. 5. 동아일보 / 6명
  6. 6. 한겨레신문 / 5명
  7. 7. 코리아헤럴드 / 2명
  8. 8. 코리아타임즈 / 5명
  9. 9. 조선일보 / 5명
  10. 10. 매일경제 / 5명
  11. 11. 국제신문 / 5명
  12. 12. 한국경제 / 3명
  13. 13. 부산일보 / 7명
  14. 14. 서울신문 / 4명
  15. 15. 어린이동아 / 3명
  16. 16. 어린이경제신문 / 1명
8번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(컴퓨터분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣PC사랑 / 10명
  2. 2. ★♣월간 웹 / 9명
  3. 3. 컴퓨터월드 / 1명
9번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(교양/인문분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★샘터 / 2명
  2. 2. ★♣좋은생각 / 7명
  3. 3. ★♣페이퍼 / 10명
  4. 4. ★♣역사비평 / 4명
  5. 5. ★인물과 사상 / 2명
  6. 6. 곰단지야 / 0명
10번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(경제/경영분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣매경이코노미 / 7명
  2. 2. ★♣이코노미 인사이트 / 4명
  3. 3. ★♣이코노미 조선 / 5명
  4. 4. ★♣이코노미스트 / 6명
  5. 5. ★♣머니 / 9명
  6. 6. ★리더스 / 2명
  7. 7. ★luxmen(럭스맨) / 1명
  8. 8. 창업&프랜차이즈 / 1명
  9. 9. 포춘 코리아 / 2명
  10. 10. ANDA(안다) / 0명
  11. 11. 물가정보 / 0명
  12. 12. 포브스코리아 / 0명
11번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(시사/뉴스분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣월간 조선 / 7명
  2. 2. ★♣시사IN / 4명
  3. 3. ★♣신동아 / 7명
  4. 4. ★♣한겨레21 / 7명
  5. 5. ★뉴스위크 / 1명
  6. 6. ★♣타임(영자) / 4명
  7. 7. ★♣시사매거진 / 4명
  8. 8. ★♣시사저널 / 4명
  9. 9. 월간중앙 / 1명
  10. 10. 시사오늘 / 0명
12번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(수험/취업분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣리쿠르트 / 8명
  2. 2. ★♣고시계 / 3명
  3. 3. ★♣국가고시 / 7명
  4. 4. ★♣에듀윌 시사상식 / 5명
  5. 5. ★베어매거진 / 1명
  6. 6. 잡앤조이 / 2명
  7. 7. 미대입시 / 1명
13번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(과학/기술분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣내셔널지오그래픽 / 10명
  2. 2. ★♣뉴턴 / 9명
  3. 3. ★과학과 기술 / 3명
  4. 4. 환경미디어 / 2명
  5. 5. 테크M / 0명
  6. 6. SPACE(공간) / 0명
14번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(건강/운동분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★건강과 근육 / 3명
  2. 2. ★♣건강 다이제스트 / 8명
  3. 3. ★♣베스트 일레븐 / 5명
  4. 4. ★더그아웃매거진 / 1명
  5. 5. ★♣더 힐링 / 4명
  6. 6. ★월간 암 / 0명
  7. 7. 맨즈헬스 / 1명
  8. 8. 전통의학비방 / 0명
15번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(가정/요리분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣행복이 가득한 집 / 7명
  2. 2. ★리빙센스 / 2명
  3. 3. ★♣메종 / 3명
  4. 4. ★♣싱글즈 / 6명
  5. 5. ★♣Olive(올리브) / 5명
  6. 6. ★♣주부생활 / 3명
  7. 7. ★우먼센스 / 2명
  8. 8. ★♣전원주택라이프 / 5명
  9. 9. ★♣이밥차 / 8명
  10. 10. ★♣빠띠시에 / 5명
  11. 11. 전원 속의 내집 / 1명
  12. 12. 퀸 / 0명
  13. 13. 바 앤 다이닝 / 0명
  14. 14. 컨셉진 / 0명
16번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(패션분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣에스콰이어 / 6명
  2. 2. ★♣엘르 / 6명
  3. 3. ★♣GQ / 7명
  4. 4. ★아레나옴므 / 2명
  5. 5. ★얼루어 / 1명
  6. 6. ★마리끌레르 / 2명
  7. 7. 데이즈드 앤 컨퓨즈드 / 0명
  8. 8. 보그 / 1명
  9. 9. 코스모폴리탄 / 0명
17번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(육아분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣앙쥬 / 10명
  2. 2. ★♣아망 / 11명
  3. 3. ★밀크 코리아 / 1명
  4. 4. 키즈맘 / 0명
  5. 5. 엄마는 생각쟁이 / 1명
18번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(취미분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣바둑 / 3명
  2. 2. ★♣바다낚시 / 3명
  3. 3. ★♣월간 산 / 2명
  4. 4. ★♣자전거생활 / 6명
  5. 5. ★♣자동차생활 / 7명
  6. 6. ★♣커피&티 / 7명
  7. 7. ★♣강아지 / 8명
  8. 8. ★사람과 산 / 2명
  9. 9. ★테니스 코리아 / 0명
  10. 10. ★월간 배드민턴 / 0명
  11. 11. 더 플라워 / 1명
  12. 12. 어라운드 / 0명
  13. 13. 골프매거진 / 0명
  14. 14. 난과 생활 / 1명
  15. 15. 아웃도어 / 0명
19번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(문화/예술분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣객석 / 5명
  2. 2. ★♣씨네21 / 9명
  3. 3. ★♣월간사진 / 6명
  4. 4. ★♣디자인 / 5명
  5. 5. ★♣사진예술 / 6명
  6. 6. ★♣인테리어스 / 4명
  7. 7. ★♣일러스트 / 5명
  8. 8. ★퍼블릭 아트 / 0명
  9. 9. ★인테르니&데코 / 0명
  10. 10. 미술세계 / 0명
  11. 11. 한국연극 / 0명
  12. 12. 피아노음악 / 1명
  13. 13. 10스타 / 0명
20번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(어학분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣굿모닝팝스 / 6명
  2. 2. ★♣김대균 토익킹 / 4명
  3. 3. ★♣AFN영어 / 5명
  4. 4. ★이지 잉글리시 / 1명
  5. 5. ★입이 트이는 영어 / 0명
  6. 6. ★♣NHK일어 / 7명
  7. 7. ★♣일본어저널 / 6명
  8. 8. ★초급 일본어 / 3명
  9. 9. ★♣초급 중국어 / 4명
  10. 10. 메이슨의 포켓 English / 0명
  11. 11. 성규현의 포켓중국어 / 0명
21번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(문학/문예분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣문학동네 / 9명
  2. 2. ★♣창작과 비평 / 8명
  3. 3. ★♣문학사상 / 6명
  4. 4. ★월간에세이 / 0명
  5. 5. ★♣오늘의 문예비평 / 6명
  6. 6. ★현대문학 / 2명
  7. 7. 출판저널 / 0명
  8. 8. Littor(릿터) / 0명
22번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(여행분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★AB로드 / 2명
  2. 2. ★♣뚜르드몽드 / 9명
  3. 3. ★Go On(고 온) / 0명
  4. 4. ★♣여행스케치 / 9명
  5. 5. ★론리플래닛 / 1명
  6. 6. 로드프레스 / 0명
  7. 7. 더트래블러 / 0명
  8. 8. 트래비매거진 / 0명
23번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(청소년/진로분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣과학동아 / 6명
  2. 2. ★♣인디고잉 / 9명
  3. 3. ★♣고교독서평설 / 3명
  4. 4. ★♣중학독서평설 / 3명
  5. 5. ★♣수학동아 / 4명
  6. 6. ★♣나침반 36.5도 / 3명
  7. 7. ★♣톡톡매거진 / 6명
  8. 8. ★학교도서관저널 / 1명
  9. 9. MODU(모두) / 1명
  10. 10. 월간 진로적성 / 0명
24번문항. 귀하께서 선호하는 잡지를 선택해주시기 바랍니다.(유아/아동분야) <★표시는 북구구립도서관 구독, ♣표시는 화명도서관 구독 중인 정기간행물입니다.>
  1. 1. ★♣어린이 과학동아 / 6명
  2. 2. ★♣과학소년 / 4명
  3. 3. ★♣개똥이네 놀이터 / 7명
  4. 4. ★고래가 그랬어 / 3명
  5. 5. ★위즈키즈 / 1명
  6. 6. ★♣초등 독서평설 / 4명
  7. 7. ★♣시사원정대 / 6명
  8. 8. ★TIME for Kids / 0명
  9. 9. ★♣TV유치원(영아용) / 2명
  10. 10. ★♣TV유치원(3~4세용) / 2명
  11. 11. ★♣TV유치원(5세용) / 2명
  12. 12. ★월간 유아 / 1명
  13. 13. 어린이동산 / 0명
  14. 14. 창비어린이 / 0명
  15. 15. 프리스쿨 / 0명
25번문항. 위의 문항들에 제시된 신문과 잡지 이외에 비치를 희망하는 정기간행물(신문,잡지 포함)이 있으면 간행물명과 희망사유를 기재하여 주십시오.

없음.

26번문항. 정기간행물(신문, 잡지)구독에 관한 의견이 있다면 적어주시기 바랍니다.

없음.

담당부서교육지원과   

담당자이규진

전화번호051-309-6485

최종수정일2020-12-01