모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

지명, 소재지, 전화번호, 구분, 정원(으)로 구분한 노인복지시설 게시판 리스트
지명 소재지 전화번호 구분 정원
해뜨락요양원 덕천로381번길 14 (만덕동) 051-341-1201 노인의료복지시설 36
금곡중앙요양원 금곡대로616번길 12 (금곡동) 051-364-5838 노인의료복지시설 49
편안한노인공동요양원 만덕대로127번길 4 (덕천동) 051-334-5711 노인의료복지시설 9
그루터기노인주간보호센터 만덕1로 87, 2층 (만덕동) 051-343-5109 재가노인복지시설 43
그루터기재활주간보호센터 기찰로 3, 2층 (덕천동) 051-504-5109 재가노인복지시설 49
나무그늘주간보호센터 만덕대로 117, 2층 (덕천동) 051-341-8886 재가노인복지시설 84
둥지재활주간보호센터 시랑로62번길 41-5 (구포동) 051-332-3425 재가노인복지시설 49
로뎀재가노인지원센터 의성로 130 (덕천동) 051-338-9117 재가노인복지시설 30
보금자리주간보호센터 금곡대로199번길 21 (화명동) 051-338-0124 재가노인복지시설 16
(주)보배어르신모심터 화명대로 32, 10층 (화명동) 051-363-8888 재가노인복지시설 77

경로당(150개소)

경로당의 구분, 계, 구포1, 구포2, 구포3, 금곡, 화명1, 화명2,화명3, 덕천1, 덕천2, 덕천3, 만덕1, 만덕2, 만덕3을 나타내는 표입니다.
구분 구포1 구포2 구포3 금곡 화명1 화명2 화명3 덕천1 덕천2 덕천3 만덕1 만덕2 만덕3
150 6 12 14 25 14 12 8 8 10 6 11 15 9
공유 31 3 4 4 1 0 2 1 3 4 2 2 4 1
민간 119 3 8 10 24 14 10 7 5 6 4 9 11 8