장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 9/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 2013년 8월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 13.09.09 | 1939 |
| 21 | 2013년 7월말 등록장애인 현황 | 자립지원과 | 13.08.06 | 2020 |
| 20 | 2013년 6월말 장애인등록현황 | 자립지원과 | 13.07.05 | 1952 |
| 19 | 2013년 5월말 등록장애인 현황 | 자립지원과 | 13.06.10 | 2100 |
| 18 | 2013년 4월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 13.05.10 | 2061 |
| 17 | 2013년 3월 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 13.04.10 | 2086 |
| 16 | 2013년 2월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 13.03.11 | 2073 |
| 15 | 2013년 1월말 등록장애인 현황 | 자립지원과 | 13.02.14 | 2040 |
| 14 | 2012년 12월말 등록장애인 현황 | 자립지원과 | 13.01.09 | 2180 |
| 13 | 2012년 11월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 12.12.11 | 2089 |
담당부서복지정책과
담당자황혜진
전화번호051-309-4324








