장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 7/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 2015년 3월말 장애인등록현황 | 자립지원과 | 15.04.06 | 1228 |
| 41 | 2015년 2월말 장애인등록현황 | 자립지원과 | 15.03.09 | 1214 |
| 40 | 2015년 1월말 장애인등록현황 | 자립지원과 | 15.02.09 | 1154 |
| 39 | 2014년 12월말 장애인등록현황 | 자립지원과 | 15.01.07 | 1255 |
| 38 | 2014년 11월말 장애인등록현황 | 자립지원과 | 14.12.09 | 1592 |
| 37 | 2014년 10월말 장애인등록현황 | 자립지원과 | 14.11.10 | 1289 |
| 36 | 2014년 9월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 14.10.09 | 1700 |
| 35 | 2014년 8월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 14.09.05 | 1720 |
| 34 | 2014년 7월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 14.08.11 | 1747 |
| 33 | 2014년 6월말 장애인등록 현황 | 자립지원과 | 14.07.16 | 1834 |
담당부서복지정책과
담당자황혜진
전화번호051-309-4324








