102건의 게시물이 있습니다 ( 6/11 페이지 )
장애인등록현황 : 번호 제목 작성자 작성일 조회수 순으로 구분한 장애인등록현황표 입니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회수
52 2016년 1월말 장애인등록현황 복지정책과 16.02.05 1086
51 2015년 12월말 장애인등록현황 자립지원과 16.01.05 1178
50 2015년 11월말 장애인등록현황 자립지원과 15.12.04 1183
49 2015년 10월말 장애인등록현황 자립지원과 15.11.06 1193
48 2015년 9월말 장애인등록현황 자립지원과 15.10.12 1118
47 2015년 8월말 장애인등록현황 자립지원과 15.10.01 1051
46 2015년 7월말 장애인등록현황 자립지원과 15.09.02 1090
45 2015년 6월말 장애인등록현황 자립지원과 15.07.08 1103
44 2015년 5월말 장애인등록현황 자립지원과 15.06.09 1158
43 2015년 4월말 장애인등록현황 자립지원과 15.05.08 1217

담당부서복지정책과   

담당자김수현

전화번호051-309-4324

최종수정일2020-10-27