장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 5/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 2016년 11월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.12.15 | 476 |
| 61 | 2016년 10월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.11.14 | 521 |
| 60 | 2016년 9월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.10.06 | 485 |
| 59 | 2016년 8월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.09.08 | 565 |
| 58 | 2016년 7월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.08.10 | 562 |
| 57 | 2016년 6월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.07.06 | 688 |
| 56 | 2016년 5월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.06.10 | 724 |
| 55 | 2016년 4월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.05.09 | 827 |
| 54 | 2016년 3월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.04.07 | 876 |
| 53 | 2016년 2월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 16.03.04 | 981 |
담당부서복지정책과
담당자황혜진
전화번호051-309-4324








