장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 4/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 2017년 9월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.10.12 | 407 |
| 71 | 2017년 8월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.09.07 | 404 |
| 70 | 2017년 7월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.08.25 | 383 |
| 69 | 2017년 6월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.07.31 | 418 |
| 68 | 2017년 5월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.06.07 | 479 |
| 67 | 2017년 4월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.05.10 | 450 |
| 66 | 2017년 3월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.04.04 | 437 |
| 65 | 2017년 2월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.03.06 | 435 |
| 64 | 2017년 1월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.02.07 | 483 |
| 63 | 2016년 12월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 17.01.05 | 507 |
담당부서복지정책과
담당자황혜진
전화번호051-309-4324








