장애인등록현황
총 102건의 게시물이 있습니다 ( 2/11 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 2019년 5월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 19.08.02 | 201 |
| 91 | 2019년 4월말 장애인등록현황 | 복지정책과 | 19.05.09 | 236 |
| 90 | 2019년 3월말 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 19.05.09 | 162 |
| 89 | 2019년 2월말 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 19.03.15 | 172 |
| 88 | 2019년 1월말 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 19.02.18 | 170 |
| 87 | 2018년 12월말 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 19.01.18 | 224 |
| 86 | 2018년 11월말 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 19.01.18 | 204 |
| 85 | 2018년 10월말 장애인 등록현황 | 복지정책과 | 18.11.21 | 244 |
| 84 | 2018년 9월말 장애인등록 현황 | 복지정책과 | 18.10.08 | 254 |
| 83 | 2018년 8월말 장애인등록 현황 | 복지정책과 | 18.09.11 | 270 |
담당부서복지정책과
담당자황혜진
전화번호051-309-4324








