공동주택 음식물류폐기물 배출량
총 181건의 게시물이 있습니다 ( 18/19 페이지 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2015년 9월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.10.06 | 1185 |
| 10 | 2015년 8월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.09.04 | 1134 |
| 9 | 2015년 7월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.08.06 | 1141 |
| 8 | 2015년 2분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 15.07.16 | 1135 |
| 7 | 2015년 6월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.07.03 | 1182 |
| 6 | 2015년 5월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.06.04 | 1055 |
| 5 | 2015년 4월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.05.06 | 1107 |
| 4 | 2015년 1분기 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 평가결과 | 청소행정과 | 15.04.07 | 1017 |
| 3 | 2015년 3월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.04.06 | 1353 |
| 2 | 2015년 2월분 공동주택 음식물류 폐기물 배출량 | 청소행정과 | 15.03.05 | 1319 |
담당부서자원순환과
담당자김태진
전화번호051-309-4451








